| Zeitraum | Preis pro Nacht | Preis pro Woche | Mindestbelegung |
| 2019 | |||
| 05.01.2019 - 27.04.2019 | 60,00 € | 410,00 € | 5 Nächte |
| 27.04.2019 - 22.06.2019 | 70,00 € | 470,00 € | 5 Nächte |
|
22.06.2019 - 31.08.2019 |
80,00 € | 540,00 € | 7 Nächte |
| 31.08.2019 - 19.10.2019 | 70,00 € | 470,00 € | 5 Nächte |
|
19.10.2019 - 21.12.2019 |
60,00 € | 410,00 € | 5 Nächte |
| 21.12.2019 - 04.01.2020 | 90,00 € | 620,00 € | 5 Nächte |
| 2020 | |||
| 04.01.2020 - 25.04.2020 | 60,00 € | 410,00 € | 5 Nächte |
| 25.04.2020 - 20.06.2020 | 70,00 € | 470,00 € | 5 Nächte |
| 20.06.2020 - 29.08.2020 | 80,00 € | 540,00 € | 7 Nächte |
| 29.08.2020 - 17.10.2020 | 70,00 € | 470,00 € | 5 Nächte |
| 17.10.2020 - 19.12.2020 | 60,00 € | 410,00 € | 5 Nächte |
| 19.12.2020 - 09.01.2021 | 90,00 € | 620,00 € | 5 Nächte |
| 2021 | |||
| 09.01.2021 - 24.04.2021 | 60,00 € | 410,00 € | 5 Nächte |
| 24.04.2021 - 19.06.2021 | 70,00 € | 470,00 € | 5 Nächte |
| 19.06.2021 - 28.08.2021 | 80,00 € | 540,00 € | 7 Nächte |
| 28.08.2021 - 16.10.2021 | 70,00 € | 470,00 € | 5 Nächte |
| 16.10.2021 - 18.12.2021 | 60,00 € | 410,00 € | 5 Nächte |
| 18.12.2021 - 08.01.2022 | 90,00 € | 620,00 € | 5 Nächte |
| 2022 | |||
| 08.01.2022 - 23.04.2022 | 60,00 € | 410,00 € | 5 Nächte |
| 23.04.2022 - 18.06.2022 | 70,00 € | 470,00 € | 5 Nächte |
Diese Preise beinhalten: Bettwäsche, Kurtaxe, Strom, Heizung und Endreinigung.
Möchten Sie kurzfristig anreisen oder lange bleiben? Kontaktieren Sie uns bezüglich unserer Sonderpreise.
Sie würden gerne mit Hund anreisen? Gerne auf Anfrage - nehmen Sie doch bitte vorab Kontakt mit uns auf.